| Description | Ventil |
|---|---|
| TAG | 10HSJ10AA010 |
| Projektnummer | PA2026_0000 |
| Aufstellungsort | Innen |
| Modul | Pumpstation |
| Logisch | |
| Hersteller-Daten | |
| Logisch Low Warning | |
| Logisch High Warning | |
| Logisch Low Alarm | |
| Logisch High Alarm | |
| Logisch Einheit | |
| Logisch Skalierung | |
| Prozessanschluss | |
| Werkstoff | |
| Wartungsintervall | |
| Wartungsaufgabe | |
| Description | T vor Kat |
| TAG | 10HSJ20TT010 |
| Projektnummer | PA2026_0000 |
| Aufstellungsort | Außen |
| Modul | Reaktor |
| Logisch | T Reaktor |
| Hersteller-Daten | Endress Hauser TM131 |
| Logisch Low Warning | - |
| Logisch High Warning | 490 |
| Logisch Low Alarm | - |
| Logisch High Alarm | 500 |
| Logisch Einheit | °C |
| Logisch Skalierung | |
| Prozessanschluss | Innengewinde 1/2" G |
| Werkstoff | 1.4404 |
| Wartungsintervall | Monatlich |
| Wartungsaufgabe | Funktion prüfen |
| Description | dP RGS |
| TAG | 10HSJ30DP020 |
| Projektnummer | PA2026_0000 |
| Aufstellungsort | Außen |
| Modul | RGS |
| Logisch | dP RGS |
| Hersteller-Daten | |
| Logisch Low Warning | - |
| Logisch High Warning | 50 |
| Logisch Low Alarm | - |
| Logisch High Alarm | 80 |
| Logisch Einheit | mbar(g) |
| Logisch Skalierung | |
| Prozessanschluss | |
| Werkstoff | |
| Wartungsintervall | |
| Wartungsaufgabe |